検索条件 |
| 地域 | 札幌市白石区 |
|---|

| タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 貸店舗・事務所 f11056-161182 | 40.00万(税別) (0.61万/坪) 管:4,000円(税別) 敷:3ヶ月 駐:空有 (4台) | 216.02㎡ (65.34坪) 階:1F/5F | ![]() 札幌市白石区南郷通14 ![]() 地下鉄東西線:南郷13丁目 1![]() ![]() 1988年3月(昭和63年3月) 南郷通に面した1階路面テナント。地下鉄南郷13丁目駅から徒歩1分の好立地。敷地内駐車場空きあり。
| |
![]() | 貸店舗一部 f11056-161181 | 18.00万(税別) (0.99万/坪) 管:込み 礼:2.2ヶ月 敷:1ヶ月 駐:空有 (1台) | 60.00㎡ (18.15坪) 階:1F/3F | ![]() 札幌市白石区本通2 ![]() JR函館本線:白石 13![]() ![]() 2006年11月(平成18年11月) 国道12号線に面した1階路面テナント。敷地内駐車場1台空きあり。飲食店可。
| |
![]() | 貸店舗一部 f11056-160735 | 16.77万(税別) (0.80万/坪) 管:41,920円(税別) 敷:4ヶ月 | 69.30㎡ (20.96坪) 階:1F/11F | ![]() 札幌市白石区本郷通9 ![]() 地下鉄東西線:南郷7丁目 9![]() ![]() 1989年2月(平成元年2月) 本郷通エリアの11階建マンションの1階路面テナント。
| |
![]() | 貸店舗・事務所 | 115.83万(税別) (0.37万/坪) 敷:4,632,872円 駐:空有 | 1049.00㎡ (317.32坪) 階:1F/5F | ![]() 札幌市白石区平和通2 ![]() JR函館本線:白石 5![]() ![]() 1979年10月(昭和54年10月) JR白石駅から徒歩5分、約300坪の1階路面テナント。飲食店不可。
| |
![]() | 貸店舗・事務所 f11056-160634 | 15.00万(税別) (0.33万/坪) 共:43,000円(税別) 敷:3ヶ月 駐:空有 (4台) | 150.01㎡ (45.37坪) 階:3F/3F | ![]() 札幌市白石区本通18 ![]() 地下鉄東西線:南郷18丁目 9![]() ![]() 1970年4月(昭和45年4月) 国道12号線に面したビルの3階テナント。駐車場空き4台あり。
| |
![]() | 貸店舗・事務所 f11056-160270 | 20.00万(税別) (0.56万/坪) 敷:3ヶ月 駐:無 | 118.02㎡ (35.7坪) 階:1F/2F | ![]() 札幌市白石区菊水5条2 ![]() 地下鉄東西線:菊水 6![]() ![]() 1978年11月(昭和53年11月) 南郷通に面した2階建てビルの1階部分。事務所におすすめ。飲食店不可。
| |
![]() | 貸店舗・事務所 f11056-160197 | 20.00万(税別) (0.58万/坪) 敷:3ヶ月 駐:無 | 113.29㎡ (34.27坪) 階:2F/2F | ![]() 札幌市白石区菊水5条2 ![]() 地下鉄東西線:菊水 6![]() ![]() 1978年11月(昭和53年11月) 南郷通に面した2階建てビルの2階部分。事務所におすすめ。飲食店不可。
| |
![]() | 貸店舗・事務所 f11056-159560 | 31.50万(税別) (0.94万/坪) 管:5,000円(税別) 礼:1ヶ月(税別) 駐:無 | 110.88㎡ (33.54坪) 階:1F/4F | ![]() 札幌市白石区南郷通16 ![]() 地下鉄東西線:南郷18丁目 6![]() ![]() 2026年2月(令和8年2月) 南郷通に面した1階路面テナント。視認性良好。店舗、事務所におすすめ。重飲食不可。
| |
![]() | 貸店舗・事務所 f11056-158125 | 12.00万(税別) (0.82万/坪) 管:込み 敷:36万 駐:空有 (2台) | 48.60㎡ (14.7坪) 階:1F/3F | ![]() 札幌市白石区栄通18 ![]() 地下鉄東西線:南郷18丁目 5![]() ![]() 1995年(平成7年) 地下鉄南郷18丁目駅から徒歩5分・1階路面テナント。駐車場無料2台あり。
| |
![]() | 貸店舗一部 f11056-158032 | 38.00万(税別) (0.52万/坪) 敷:3ヶ月 駐:無 | 241.38㎡ (73.01坪) 階:1F/3F | ![]() 札幌市白石区栄通15 ![]() 地下鉄東西線:南郷13丁目 9![]() ![]() 1981年8月(昭和56年8月) 東北通に面した1階路面テナント。飲食店可。
| |
![]() | 貸店舗・事務所 f11056-157762 | 23.44万(税別) (0.85万/坪) 管:込み 敷:3ヶ月 駐:空有 | 91.12㎡ (27.56坪) 階:1F/6F | ![]() 札幌市白石区南郷通9 ![]() 地下鉄東西線:南郷7丁目 5![]() ![]() 1989年3月(平成元年3月) 南郷通に面した1階テナント。テナント前に2台駐車可能。
| |
![]() | 貸店舗一部 | 35.00万(税別) (0.74万/坪) 管:込み 敷:3ヶ月 駐:空有 | 156.00㎡ (47.19坪) 階:1F/2F | ![]() 札幌市白石区北郷4条8 ![]() 函館本線:平和 21![]() ![]() 1990年7月(平成2年7月) 札幌新道近くの1階路面テナント。店舗におすすめ。
| |
![]() | 貸店舗・事務所 f11056-155409 | 16.19万(税別) (1万/坪) 礼:1ヶ月 敷:1ヶ月 駐:無 | 53.73㎡ (16.25坪) 階:1F/4F | ![]() 札幌市白石区南郷通16 ![]() 地下鉄東西線:南郷18丁目 5![]() ![]() 2026年1月(令和8年1月) 南郷通に面した1階テナント。2026年1月完成の新築物件。
| |
![]() | 貸店舗・事務所 f11056-148583 | 33.00万(税別) (0.50万/坪) 敷:3ヶ月 駐:有り有料 (5台) | 219.24㎡ (66.32坪) 階:1-2F/2F | ![]() 札幌市白石区本通3 ![]() JR函館線:白石 10![]() ![]() 1970年6月(昭和45年6月) 国道12号線沿いの一棟貸しテナント。視認性良好。店舗、事務所におすすめ。
| |
![]() | 貸店舗・事務所 f11056-140948 | 22.68万(税別) (0.30万/坪) 管:1万(税別) 礼:226,800円(税別) 敷:748,440円 駐:有 (1台) | 249.91㎡ (75.59坪) 階:1-2F/3F | ![]() 札幌市白石区栄通8 ![]() 地下鉄東西線:南郷7丁目 4![]() ![]() 1990年9月(平成2年9月) 地下鉄南郷7丁目駅から徒歩4分。水源地通に面した1ー2階。店舗、事務所におすすめ。
| |
![]() | 貸店舗・事務所 f11056-131579 | 10.00万(税別) (0.59万/坪) 駐:空有 (2台) | 56.42㎡ (17.06坪) 階:2F/7F | ![]() 札幌市白石区菊水9条3 ![]() 地下鉄東西線:東札幌 13![]() ![]() 1974年3月(昭和49年3月) 菊水・旭山公園通沿い、7階建の2階部分。敷金なし・業種相談可。飲食店不可。
| |
![]() | 貸店舗一部 f11056-117494 | 22.30万(税別) (1.30万/坪) 管:込み 保:12ヶ月 駐:空無 | 56.70㎡ (17.15坪) 階:2F/2F | ![]() 札幌市白石区東札幌1条2 ![]() 地下鉄東西線:東札幌 5![]() ![]() 2005年10月(平成17年10月) メディカルビルの2階。クリニック・医療系業種で募集。
来客用駐車場20台あり。現状渡し。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11056-106236 | 19.60万(税別) (0.70万/坪) 共:込み(税別) 敷:3ヶ月 駐:有り無料 (2台) | 92.56㎡ (27.99坪) 階:2F/3F | ![]() 札幌市白石区中央1条7 ![]() 地下鉄東西線:白石 8![]() ![]() 1975年(昭和50年) ●環状通に面する3階建てビルの最上階部分で事務所におすすめ。駐車場2台(別途)まで可能。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11056-95772 | 90.00万(税別) (0.87万/坪) 共:込み 敷:3ヶ月 駐:空無 | 343.26㎡ (103.83坪) 階:1F/10F | ![]() 札幌市白石区東札幌3条6 ![]() 地下鉄東西線:白石 2![]() ![]() 1984年4月(昭和59年4月) 地下鉄東西線白石駅より徒歩2分・南郷通に面した1階路面店。飲食店可。
| |
![]() | 貸店舗・事務所 f11056-80741 | 11.05万(税別) (0.65万/坪) 管:込み 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 駐:無 | 56.19㎡ (16.99坪) 階:3F/3F | ![]() 札幌市白石区北郷2条4 ![]() JR函館線:白石 6![]() ![]() 1977年11月(昭和52年11月) 北13条・北郷通に面した3階建てビルの最上階部分で事務所使用可能。JR白石駅より徒歩6分。
| |
![]() | 貸店舗・事務所 f11056-76633 | 20.00万(税別) (1.15万/坪) 管:込み 敷:3ヶ月 駐:空有 (1台) | 57.26㎡ (17.32坪) 階:1F/5F | ![]() 札幌市白石区南郷通7 ![]() 地下鉄東西線:南郷7丁目 1![]() ![]() 2022年8月(令和4年8月) 地下鉄南郷7丁目駅より徒歩1分。南郷通に面した建物の1階路面テナント。
| |
![]() | 貸店舗・事務所 f11056-72400 | 22.00万(税別) (1.10万/坪) 管:込み 敷:3ヶ月 駐:空無 | 66.16㎡ (20.01坪) 階:1F/10F | ![]() 札幌市白石区東札幌3条5 ![]() 地下鉄東西線:白石 6![]() ![]() 1988年2月(昭和63年2月) 元美容室。南郷通沿いの1階路面店。地下鉄白石駅より徒歩6分。飲食店、医療系不可。
| |
![]() | 貸店舗・事務所 f11056-72151 | 30.52万(税別) (0.70万/坪) 管:21,800円(税別) 礼:1ヶ月 敷:6ヶ月 駐:有 | 144.14㎡ (43.6坪) 階:2F/10F | ![]() 札幌市白石区東札幌3条4 ![]() 地下鉄東西線:東札幌 7![]() ![]() 1990年12月(平成2年12月) ●南郷通に面する建物の2階テナント。駐車場あり。地下鉄「東札幌」「白石」駅より各徒歩7分。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11056-71612 | 42.00万(税別) (0.70万/坪) 共:込み(税別) 敷:3ヶ月 駐:有り有料 (5台) | 198.34㎡ (59.99坪) 階:3F/3F | ![]() 札幌市白石区中央1条7 ![]() 地下鉄東西線:白石 8![]() ![]() 1975年(昭和50年) ●環状通に面する3階建てビルの最上階部分で事務所におすすめ。駐車場5台(別途)まで可能。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11056-68757 | 18.00万(税別) (1万/坪) 管:17,000円(税別) 敷:3ヶ月 駐:空有 (1台) | 59.47㎡ (17.98坪) 階:1F/5F | ![]() 札幌市白石区東札幌3条5 ![]() 地下鉄東西線:白石 5![]() ![]() 2022年2月(令和4年2月) 南郷通に面した5階建て建物の1階路面テナント。
| |
![]() | 貸店舗・事務所 f11056-54706 | 25.00万(税別) (1.14万/坪) 管:込み 礼:3ヶ月 駐:空無 | 72.80㎡ (22.02坪) 階:2F/10F | ![]() 札幌市白石区南郷通14 ![]() 地下鉄東西線:南郷13丁目 1![]() ![]() 2021年7月(令和3年7月) ●2021年7月築、南郷通沿いの2階。店舗、事務所にて使用可能。地下鉄「南郷13丁目」駅より徒歩1分! | |
![]() | 貸店舗一部 f11056-39894 | 45.60万(税別) (0.95万/坪) 管:40,000(税別) 敷:1,368,000円 駐:空有 (1台) | 158.69㎡ (48.坪) 階:1F/8F | ![]() 札幌市白石区東札幌3条6 ![]() 地下鉄東西線:白石 1![]() ![]() 1984年4月(昭和59年4月) 地下鉄白石駅より徒歩1分。8階建てビルの1階部分。
|