検索条件 |
| 地域 | 北海道 |
|---|

| タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 倉庫付き事務所 f11056-152875 | 19.50万(税別) (0.77万/坪) 駐:有り有料 (1台) | 84.10㎡ (25.44坪) 階:1-2F/2F | ![]() 札幌市西区二十四軒4条1 ![]() JR函館線:琴似 8![]() ![]() 2026年1月(令和8年1月) JR琴似駅高架下、2026年1月完成予定のインナーガレージ付事務所。
| |
![]() | 倉庫付き事務所 f11056-152874 | 19.50万(税別) (0.77万/坪) 駐:有り有料 (1台) | 84.10㎡ (25.44坪) 階:1-2F/2F | ![]() 札幌市西区二十四軒4条1 ![]() JR函館線:琴似 8![]() ![]() 2026年1月(令和8年1月) JR琴似駅高架下、2026年1月完成予定のインナーガレージ付事務所。
| |
![]() | 倉庫付き事務所 f11056-152816 | 19.50万(税別) (0.77万/坪) 駐:有り有料 (1台) | 84.10㎡ (25.44坪) 階:1-2F/2F | ![]() 札幌市西区二十四軒4条1 ![]() JR函館線:琴似 8![]() ![]() 2026年1月(令和8年1月) JR琴似駅高架下、2026年1月完成予定のインナーガレージ付事務所。
| |
![]() | 事務所付き倉庫 f11056-152048 | 13.00万(税別) (0.33万/坪) 管:込み 駐:有り無料 (10台) | 131.65㎡ (39.82坪) 階:1-3F/3F | ![]() 札幌市北区新川西4条4 ![]() JR札沼線:新琴似 ![]() ![]() 1986年5月(昭和61年5月) 新琴似1番通至近の戸建・無料駐車場10台付き。敷地約110坪あり。事務所、倉庫に利用可能。
| |
![]() | 貸倉庫 f11056-149347 | 22.00万(税別) (0.26万/坪) 共:込み 敷:3ヶ月 駐:有り無料 (3台) | 276.99㎡ (83.78坪) 階:2F | ![]() 札幌市東区北14条東5 ![]() 地下鉄東豊線:北13条東 9![]() ![]() 1975年(昭和50年) 環状通から入ってすぐの倉庫物件。駐車場付き。
| |
![]() | 事務所付き倉庫 f11056-148355 | 42.00万(税別) (0.55万/坪) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 駐:有り無料 (2台) | 251.10㎡ (75.95坪) 階:1-2F/2F | ![]() 札幌市中央区大通東9 ![]() 地下鉄東西線:バスセンター前 8![]() ![]() 1975年11月(昭和50年11月) 国道12号線に面した一棟貸テナント。2階建て、事務所付き倉庫。
| |
![]() | 事務所付き倉庫 f11056-145969 | 150.00万(税別) (0.58万/坪) 敷:6ヶ月 駐:有り無料 | 850.16㎡ (257.17坪) 階:1-2F/2F | ![]() 札幌市白石区白石中央3条6 ![]() JR函館線:白石 15![]() ![]() 2014年3月(平成26年3月) 環状通に面した2階建て一棟貸し倉庫事務所。敷地内駐車場、車種により6ー13台程度駐車可能。
| |
![]() | 貸倉庫 f11056-145114 | 478.82万(税別) (0.33万/坪) 敷:6ヶ月 | 4792.62㎡ (1449.76坪) 階:1-2F/2F | ![]() 札幌市東区北45条東18 ![]() 地下鉄東豊線:栄町 10![]() ![]() 1999年5月(平成11年5月) 丘珠空港至近の2階建倉庫・伏古IC出入口約3.0km。7月上旬より使用可能。
| |
![]() | 貸倉庫 f11056-144859 | 7.00万(税別) (1.04万/坪) 敷:7万円 | 22.31㎡ (6.74坪) 階:1F/4F | ![]() 札幌市中央区南7条西11 ![]() 地下鉄東西線:西11丁目 12![]() ![]() 2005年3月(平成17年3月) 地下鉄西11丁目駅より徒歩12分。4階建マンションの1階部分。倉庫での利用可。 | |
![]() | 事務所付き倉庫 f11056-128853 | 40.00万(税別) (0.43万/坪) 管:込み 敷:80万 駐:有り無料 (4台) | 309.48㎡ (93.61坪) 階:1F/2F | ![]() 札幌市清田区清田2条3 ![]() 地下鉄東豊線:福住 ![]() ![]() 1993年9月(平成5年9月) 清田エリアの事務所付倉庫物件。無料駐車場4台あり。駐車台数ご相談可能。
| |
![]() | 貸倉庫 f11056-125840 | 8.00万(税別) (0.28万/坪) 管:込み 敷:1ヶ月 駐:有 | 94.00㎡ (28.43坪) 階:1-3F/3F | ![]() 札幌市北区北13条西2 ![]() 地下鉄南北線:北12条 3![]() ![]() 不詳 3階建戸建て倉庫物件。地下鉄北12条駅から徒歩3分。
| |
![]() | 事務所付き倉庫 | 720.00万(税別) (0.36万/坪) 共:19.8万円(税別) 駐:有 | ![]() 11017.53㎡ (3332.8坪) 6546.03㎡ (1980.17坪) 階:1-3F/3F | ![]() 札幌市西区発寒 ![]() 地下鉄東西線:宮の沢 ![]() ![]() 2024年(令和6年) ●2024年完成の物流向け倉庫・事務所。最小区画1階~3階合せて約1980坪。
| |
![]() | 事務所付き倉庫 f11056-113729 | 1,145.59万(税別) (0.36万/坪) 共:込み 敷:3ヶ月 駐:有 (100台) | ![]() 21710.16㎡ (6567.32坪) 10574.00㎡ (3198.63坪) 階:1-3F/3F | ![]() 札幌市清田区里塚 ![]() 地下鉄東豊線:福住 ![]() ![]() 2019年1月(平成31年1月) ●2019年完成の物流向け倉庫・事務所。1階+4階合せて3500坪以上の区画。
●2分割、3分割プランの相談可能 | |
![]() | 倉庫付き事務所 f11056-103179 | 28.00万(税別) (0.69万/坪) 敷:2ヶ月 駐:有り無料 (4台) | 134.15㎡ (40.58坪) 階:1-2F/2F | ![]() 札幌市北区麻生町9 ![]() 地下鉄南北線:麻生 9![]() ![]() 2022年8月(令和4年8月) 琴似・栄町通に面した倉庫付き事務所。無料駐車場4台あり。
| |
![]() | 貸倉庫 f11056-71166 | 9.00万(税別) (0.09万/坪) 管:込み 敷:3ヶ月 駐:無 | 319.94㎡ (96.78坪) 階:B1F/5F | ![]() 札幌市東区北22条東3 ![]() 地下鉄南北線:北24条 10![]() ![]() 1988年4月(昭和63年4月) 地下倉庫一括貸。倉庫入口・内部天井高は低め。 | |
![]() | 貸倉庫 f11056-62136 | 22.00万(税別) (0.73万/坪) 敷:2ヶ月 駐:有 | 99.00㎡ (29.94坪) 階:1F/1F | ![]() 札幌市東区中沼町 ![]() JR学園都市線:あいの里公園 ![]() ![]() 2023年5月(令和5年5月) 倉庫物件。敷地50坪、倉庫30坪。業種相談、事務所使用も可能。
|