検索条件 |
| 地域 | 北海道 |
|---|---|
| こだわり条件 | 飲食 |

| タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 貸店舗一部 | 18.50万(税別) (0.89万/坪) 管:込み 敷:3ヶ月 駐:空有 (3台) | 68.79㎡ (20.8坪) 階:1F/3F | 飲食 ![]() 札幌市東区北32条東1 ![]() 地下鉄南北線:北34条 9![]() ![]() 1988年9月(昭和63年9月) 東1丁目通に面した1階路面テナント。喫茶店居抜き。駐車場店舗前3台付き。
| |
![]() | 貸店舗・事務所 f11056-159812 | 22.44万(税別) (1.20万/坪) 管:55,165円(税別) 敷:160万円 駐:無 | 61.82㎡ (18.7坪) 階:B1F/9F | 飲食 ![]() 札幌市中央区南3条西5 ![]() 地下鉄南北線:すすきの 4![]() ![]() 不詳 9階建てビルの地下1階テナント。飲食店におすすめ。地下鉄すすきの駅より徒歩4分。
| |
![]() | 貸店舗一部 f11056-158485 | 22.00万(税別) (2.01万/坪) 管:35,000円(税別) 礼:2ヶ月 敷:2ヶ月 駐:無 | 36.10㎡ (10.92坪) 階:2F/5F | 飲食 ![]() 札幌市中央区南5条東2 ![]() 地下鉄東豊線:豊水すすきの 5![]() ![]() 2026年5月(令和8年5月) 2026年5月完成予定の新築物件。地下鉄豊水すすきの駅から徒歩5分。飲食店可能。
| |
![]() | 貸店舗一部 f11056-158483 | 25.30万(税別) (2.32万/坪) 管:38,500円(税別) 礼:2ヶ月 敷:2ヶ月 駐:無 | 36.10㎡ (10.92坪) 階:3F/5F | 飲食 ![]() 札幌市中央区南5条東2 ![]() 地下鉄東豊線:豊水すすきの 5![]() ![]() 2026年5月(令和8年5月) 2026年5月完成予定の新築物件。地下鉄豊水すすきの駅から徒歩5分。飲食店可能。
| |
![]() | 貸店舗一部 f11056-158480 | 13.75万(税別) (2.42万/坪) 管:27,500円(税別) 礼:2ヶ月 敷:2ヶ月 駐:無 | 18.76㎡ (5.67坪) 階:4F/5F | 飲食 ![]() 札幌市中央区南5条東2 ![]() 地下鉄東豊線:豊水すすきの 5![]() ![]() 2026年5月(令和8年5月) 2026年5月完成予定の新築物件。地下鉄豊水すすきの駅から徒歩5分。飲食店可能。
| |
![]() | 貸店舗・事務所 f11056-158122 | 13.64万(税別) (0万/坪) 管:込み 礼:1万円(税別) 敷:2ヶ月 駐:空有 (2台) | 0.00㎡ (0.坪) 階:1-2F/2F | 飲食 ![]() 札幌市手稲区前田7条17 ![]() JR函館線:手稲 26![]() ![]() 2001年12月(平成13年12月) 樽川通から近くのメゾネットテナント。無料駐車場2台あり。飲食店可。
| |
![]() | 貸店舗一部 f11056-158032 | 38.00万(税別) (0.52万/坪) 敷:3ヶ月 駐:無 | 241.38㎡ (73.01坪) 階:1F/3F | 飲食 ![]() 札幌市白石区栄通15 ![]() 地下鉄東西線:南郷13丁目 9![]() ![]() 1981年8月(昭和56年8月) 東北通に面した1階路面テナント。飲食店可。
| |
![]() | 貸店舗・事務所 f11056-157875 | 53.49万(税別) (1.20万/坪) 管:44,580円(税別) 敷:3ヶ月 駐:無 | 147.30㎡ (44.55坪) 階:2F | 飲食 ![]() 札幌市中央区南2条西2 ![]() 地下鉄東西線:大通 5![]() ![]() 1997年10月(平成9年10月) 地下鉄大通駅より徒歩5分・大通中心部エリア・5階建の2階ワンフロア、40坪超えテナント。店舗、事務所に可能。
| |
![]() | 貸店舗一部 f11056-156595 | 70.00万(税別) (2.18万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:6ヶ月 駐:無 | 106.25㎡ (32.14坪) 階:6F/8F | 飲食 ![]() 札幌市中央区北1条西3 ![]() 地下鉄:大通 3![]() ![]() 1972年11月(昭和47年11月) 札幌駅前通に面した8階建ビルの6階ワンフロア・地下鉄大通駅より徒歩3分、さっぽろ駅6分の好アクス。店舗、事務所に利用可能。飲食相談可。
| |
![]() | 貸店舗・事務所 f11056-156475 | 57.20万(税別) (1.40万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:3ヶ月 駐:無 | 135.07㎡ (40.85坪) 階:3F/4F | 飲食 ![]() 札幌市中央区南3条西8 ![]() 札幌市電:西8丁目 5![]() ![]() 1987年7月(昭和62年7月) 市電西8丁目停から徒歩5分、4階建の3階部分。事務所、店舗に利用可能。軽飲食可。重飲食相談可。
| |
![]() | 貸店舗・事務所 f11056-156092 | 23.60万(税別) (1万/坪) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 駐:有 (1台) | 78.20㎡ (23.65坪) 階:1F/14F | 飲食 ![]() 札幌市西区二十四軒4条5 ![]() 地下鉄東西線:琴似 1![]() ![]() 1990年11月(平成2年11月) 地下鉄琴似駅5番出入口から徒歩1分の好立地。1階路面店。飲食店可。
| |
![]() | 貸店舗一部 f11056-156029 | 55.06万(税別) (1.30万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:1ヶ月 駐:無 | 140.00㎡ (42.35坪) 階:B1F/4F | 飲食 ![]() 札幌市西区琴似2条5 ![]() 地下鉄東西線:琴似 1![]() ![]() 1982年8月(昭和57年8月) 地下鉄琴似駅から徒歩1分、視認性良好。飲食店におすすめ。
| |
![]() | 貸事務所 f11056-155419 | 12.80万(税別) (0.80万/坪) 保:384,000円 駐:空有 (1台) | 52.89㎡ (15.99坪) 階:1F/2F | 飲食 ![]() 札幌市東区北14条東13 ![]() 地下鉄東豊線:環状通東 5![]() ![]() 1990年6月(平成2年6月) 環状通に面した2階建の1階テナント。駐車場1台空きあり。事務所、店舗に利用可能。飲食店可。
| |
![]() | 貸店舗一部 f11056-155254 | 13.00万(税別) (0.80万/坪) 管:1万(税別) 敷:28.60万円 駐:有り無料 (3台) | 53.72㎡ (16.25坪) 階:1F/4F | 飲食 ![]() 札幌市手稲区前田4条10 ![]() JR函館本線:手稲 13![]() ![]() 2000年12月(平成12年12月) 石狩手稲通に面した4階建マンションの1階路面の飲食店居抜き。無料駐車場3台付き。
| |
![]() | 貸店舗一部 f11056-155244 | 65.00万(税別) (1.71万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 保:5ヶ月 | 125.98㎡ (38.1坪) 階:1F/14F | 飲食 ![]() 札幌市北区北8条西4 ![]() JR千歳線:札幌 6![]() ![]() 2027年3月(令和9年3月) 2027年3月完成予定・JR札幌駅徒歩6分、ホテル内1階テナント。飲食店での出店。
| |
![]() | 貸店舗・事務所 f11056-154622 | 18.50万(税別) (1.11万/坪) 礼:2ヶ月(税別) 駐:無 | 55.25㎡ (16.71坪) 階:1F/4F | 飲食 ![]() 札幌市西区発寒3条6 ![]() 地下鉄東西線:発寒南 4![]() ![]() 2025年11月(令和7年11月) 地下鉄発寒南駅より徒歩4分。二十四軒・手稲通に面した4階建マンションの1階テナント。店舗、事務所に利用可能。
| |
![]() | 貸店舗・事務所 f11056-154612 | 19.20万(税別) (1.10万/坪) 礼:2ヶ月(税別) 駐:無 | 57.87㎡ (17.5坪) 階:1F/4F | 飲食 ![]() 札幌市西区発寒3条6 ![]() 地下鉄東西線:発寒南 4![]() ![]() 2025年11月(令和7年11月) 地下鉄発寒南駅より徒歩4分。二十四軒・手稲通に面した4階建マンションの1階テナント。店舗、事務所に利用可能。
| |
![]() | 貸店舗・事務所 f11056-154137 | 28.25万(税別) (1.37万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:3ヶ月 駐:無 | 68.36㎡ (20.67坪) 階:3F/4F | 飲食 ![]() 札幌市中央区南3条西8 ![]() 札幌市電:西8丁目 5![]() ![]() 1987年7月(昭和62年7月) 市電西8丁目停徒歩5分・4階建の3階部分。事務所、店舗に利用可能。軽飲食可。重飲食相談可。
| |
![]() | 貸店舗・事務所 f11056-154136 | 28.95万(税別) (1.40万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:3ヶ月 駐:無 | 68.36㎡ (20.67坪) 階:3F/4F | 飲食 ![]() 札幌市中央区南3条西8 ![]() 札幌市電:西8丁目 5![]() ![]() 1987年7月(昭和62年7月) 市電西8丁目停徒歩5分・4階建の3階部分。事務所、店舗に利用可能。軽飲食可。
| |
![]() | 貸店舗戸建 f11056-153721 | 120.00万(税別) (0.69万/坪) 敷:1,000万円 駐:空有 (27台) | ![]() 1977.00㎡ (598.04坪) 576.00㎡ (174.24坪) 階:1F | 飲食 ![]() 札幌市清田区清田2条2 ![]() 地下鉄東豊線:福住 ![]() ![]() 1997年9月(平成9年9月) 国道36号線沿いの店舗一棟貸し。駐車場20台以上。現況は店舗営業中。周辺は大型店が多く、交通量も多い地域です。
物販店、サービス業、飲食店、自動車関係、倉庫等他業種にて相談可能。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11056-153329 | 20.00万(税別) (1.24万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:3ヶ月 駐:無 | 53.42㎡ (16.15坪) 階:5F/5F | 飲食 ![]() 札幌市中央区南3条西2 ![]() 地下鉄東豊線:豊水すすきの 2![]() ![]() 1959年11月(昭和34年11月) 地下鉄大通駅から徒歩4分。5階建てビルの最上階テナント。店舗におすすめ。飲食店相談可。
| |
![]() | 貸店舗一部 f11056-152456 | 25.00万(税別) (0.90万/坪) 敷:3ヶ月 駐:有り無料 (3台) | 91.60㎡ (27.7坪) 階:1F/4F | 飲食 ![]() 札幌市中央区南5条西25 ![]() 地下鉄東西線:円山公園 9![]() ![]() 2001年8月(平成13年8月) 地下鉄円山公園駅から徒歩9分・西25丁目通に面した1階路面テナント。飲食店可。
| |
![]() | 貸店舗・事務所 f11056-151929 | 13.19万(税別) (0.76万/坪) 敷:2ヶ月 駐:無 | 57.40㎡ (17.36坪) 階:1F/2F | 飲食 ![]() 札幌市西区山の手6条7 ![]() 地下鉄東西線:琴似 20![]() ![]() 1966年(昭和41年) 山の手通り沿いで視認性良好。2階建て建物の1階部分。リノベーション済み。
| |
![]() | 貸店舗・事務所 f11056-151812 | 50.00万(税別) (1.14万/坪) 敷:6ヶ月 駐:有り無料 (3台) | 144.83㎡ (43.81坪) 階:1F/5F | 飲食 ![]() 札幌市東区北41条東15 ![]() 地下鉄東豊線:栄町 1![]() ![]() 1992年10月(平成4年10月) 地下鉄栄町駅から徒歩1分の好立地。丘珠空港通に面した角地1階。元コンビニ物件。無料駐車場3台付き。
| |
![]() | 貸店舗一部 f11056-151401 | 12.09万(税別) (1.30万/坪) 共:12,900円(税別) 保:100万円 | 30.74㎡ (9.29坪) 階:5F | 飲食 ![]() 札幌市中央区南5条西4 ![]() 地下鉄南北線:すすきの 1![]() ![]() 不詳 地下鉄すすきの駅から徒歩1分のビル5階部分。バーにおすすめ。
| |
![]() | 貸店舗一部 f11056-149773 | 24.00万(税別) (1.37万/坪) 敷:1ヶ月 駐:空有 (2台) | 57.90㎡ (17.51坪) 階:1F/4F | 飲食 ![]() 札幌市西区琴似3条4 ![]() 地下鉄東西線:琴似 3![]() ![]() 2025年11月(令和7年11月) 2025年11月完成。地下鉄琴似駅より徒歩3分。二十四軒・手稲通に面した4階建の1階テナント。店舗に利用可能。駐車場あり。重飲食不可。
| |
![]() | 貸店舗一部 f11056-149683 | 10.40万(税別) (1.30万/坪) 共:11,100円(税別) 保:100万円 | 26.44㎡ (7.99坪) 階:7F | 飲食 ![]() 札幌市中央区南5条西4 ![]() 地下鉄南北線:すすきの 1![]() ![]() 不詳 地下鉄すすきの駅から徒歩1分のビル7階部分。飲食店、和食料理店におすすめ。
| |
![]() | 貸店舗一部 f11056-149668 | 63.00万(税別) (0.45万/坪) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 | 462.82㎡ (140.坪) 階:1F/1F | 飲食 ![]() 旭川市旭神3条5 ![]() 2000年(平成12年) 旭川の商業施設内1階テナント。駐車場多数あり。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11056-148583 | 33.00万(税別) (0.50万/坪) 敷:3ヶ月 駐:有り有料 (5台) | 219.24㎡ (66.32坪) 階:1-2F/2F | 飲食 ![]() 札幌市白石区本通3 ![]() JR函館線:白石 10![]() ![]() 1970年6月(昭和45年6月) 国道12号線沿いの一棟貸しテナント。視認性良好。店舗、事務所におすすめ。
| |
![]() | 貸店舗・事務所 f11056-147911 | 60.00万(税別) (1.50万/坪) 管:8万(税別) 敷:6ヶ月 駐:近隣 | 132.23㎡ (39.99坪) 階:1F/4F | 飲食 ![]() 札幌市中央区宮の森3条12 ![]() 地下鉄円山公園 ![]() ![]() 2023年5月(令和5年5月) 宮の森エリアの閑静な住宅街の4階建の1階部分。 |