検索条件 |
| 地域 | 北海道 |
|---|---|
| こだわり条件 | 飲食 |

| タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 貸店舗・事務所 f11056-155727 | 27.00万(税別) (0.71万/坪) 管:込み 敷:2ヶ月 駐:無 | 126.12㎡ (38.15坪) 階:2F/3F | 飲食 ![]() 札幌市中央区南1条西22 ![]() 地下鉄東西線:円山公園 5![]() ![]() 1985年(昭和60年) 人気円山エリアのテナント2階部分。店舗、事務所にて利用可能。地下鉄円山公園駅より徒歩5分。
| |
![]() | 貸事務所 f11056-155419 | 12.80万(税別) (0.80万/坪) 保:384,000円 駐:空有 (1台) | 52.89㎡ (15.99坪) 階:1F/2F | 飲食 ![]() 札幌市東区北14条東13 ![]() 地下鉄東豊線:環状通東 5![]() ![]() 1990年6月(平成2年6月) 環状通に面した2階建の1階テナント。駐車場1台空きあり。事務所、店舗に利用可能。飲食店可。
| |
![]() | 貸店舗一部 f11056-155244 | 65.00万(税別) (1.71万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 保:5ヶ月 | 125.98㎡ (38.1坪) 階:1F/14F | 飲食 ![]() 札幌市北区北8条西4 ![]() JR千歳線:札幌 6![]() ![]() 2027年3月(令和9年3月) 2027年3月完成予定・JR札幌駅徒歩6分、ホテル内1階テナント。飲食店での出店。
| |
![]() | 貸店舗・事務所 f11056-155238 | 15.73万(税別) (0.80万/坪) 共:1万(税別) 敷:3ヶ月 駐:無 | 65.00㎡ (19.66坪) 階:1F/11F | 飲食 ![]() 札幌市白石区本郷通7 ![]() 地下鉄東西線:南郷7丁目 4![]() ![]() 不詳 地下鉄南郷7丁目駅から徒歩圏内。本郷商店街内の1階路面テナント。店舗、事務所におすすめ。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11056-154622 | 18.50万(税別) (1.11万/坪) 礼:2ヶ月(税別) 駐:無 | 55.25㎡ (16.71坪) 階:1F/4F | 飲食 ![]() 札幌市西区発寒3条6 ![]() 地下鉄東西線:発寒南 4![]() ![]() 2025年11月(令和7年11月) 地下鉄発寒南駅より徒歩4分。二十四軒・手稲通に面した4階建マンションの1階テナント。店舗、事務所に利用可能。
| |
![]() | 貸店舗・事務所 f11056-154612 | 19.20万(税別) (1.10万/坪) 礼:2ヶ月(税別) 駐:無 | 57.87㎡ (17.5坪) 階:1F/4F | 飲食 ![]() 札幌市西区発寒3条6 ![]() 地下鉄東西線:発寒南 4![]() ![]() 2025年11月(令和7年11月) 地下鉄発寒南駅より徒歩4分。二十四軒・手稲通に面した4階建マンションの1階テナント。店舗、事務所に利用可能。
| |
![]() | 貸店舗・事務所 f11056-154138 | 55.72万(税別) (1.30万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:3ヶ月 駐:無 | 141.69㎡ (42.86坪) 階:4F/4F | 飲食 ![]() 札幌市中央区南3条西8 ![]() 札幌市電:西8丁目 5![]() ![]() 1987年7月(昭和62年7月) 市電西8丁目停徒歩5分・4階建の4階最上階。事務所、店舗に利用可能。軽飲食可。重飲食相談可。
| |
![]() | 貸店舗・事務所 f11056-154137 | 28.25万(税別) (1.37万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:3ヶ月 駐:無 | 68.36㎡ (20.67坪) 階:3F/4F | 飲食 ![]() 札幌市中央区南3条西8 ![]() 札幌市電:西8丁目 5![]() ![]() 1987年7月(昭和62年7月) 市電西8丁目停徒歩5分・4階建の3階部分。事務所、店舗に利用可能。軽飲食可。重飲食相談可。
| |
![]() | 貸店舗・事務所 f11056-154136 | 28.95万(税別) (1.40万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:3ヶ月 駐:無 | 68.36㎡ (20.67坪) 階:3F/4F | 飲食 ![]() 札幌市中央区南3条西8 ![]() 札幌市電:西8丁目 5![]() ![]() 1987年7月(昭和62年7月) 市電西8丁目停徒歩5分・4階建の3階部分。事務所、店舗に利用可能。軽飲食可。
| |
![]() | 貸店舗・事務所 f11056-154048 | 12.00万(税別) (0.92万/坪) 敷:1ヶ月 駐:有り無料 (2台) | 43.21㎡ (13.07坪) 階:1F/7F | 飲食 ![]() 札幌市中央区南五条西9 ![]() 地下鉄南北線:すすきの 9![]() ![]() 1982年11月(昭和57年11月) 地下鉄すすきの駅徒歩9分。7階建マンションの1階路面。無料駐車場2台付き。事務所、店舗に利用可能。飲食は軽食のみ可。
| |
![]() | 貸店舗一部 f11056-153629 | 9.52万(税別) (0.56万/坪) 管:8,500円(税別) 敷:4ヶ月 駐:有り無料 (2台) | 56.40㎡ (17.06坪) 階:1F/6F | 飲食 ![]() 札幌市豊平区月寒中央通11 ![]() 地下鉄東豊線:福住 4![]() ![]() 1986年2月(昭和61年2月) 国道36号線至近の1階路面店・無料駐車場2台あり。地下鉄福住駅から徒歩4分。店舗に利用可能。
| |
![]() | 貸店舗・事務所 f11056-153371 | 16.00万(税別) (1万/坪) 管:13,000円(税別) 礼:1ヶ月(税別) 敷:3ヶ月 駐:有 (2台) | 52.90㎡ (16.坪) 階:1F/5F | 飲食 ![]() 札幌市中央区北2条西25 ![]() 地下鉄東西線:円山公園 6![]() ![]() 1990年4月(平成2年4月) 地下鉄円山公園駅徒歩6分・1階路面・敷地内駐車場2、3台有り。店舗、事務所に利用可能。飲食店可。
| |
![]() | 貸店舗・事務所 f11056-153366 | 11.76万(税別) (0.80万/坪) 敷:3ヶ月 駐:空無 | 48.60㎡ (14.7坪) 階:1F/4F | 飲食 ![]() 札幌市北区北28条西4 ![]() 地下鉄南北線:北34条 7![]() ![]() 1995年3月(平成7年3月) 西5丁目・樽川通沿いの1階路面テナント。店舗、事務所におすすめ。
| |
![]() | 貸店舗・事務所 f11056-153329 | 20.00万(税別) (1.24万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:3ヶ月 駐:無 | 53.42㎡ (16.15坪) 階:5F/5F | 飲食 ![]() 札幌市中央区南3条西2 ![]() 地下鉄東豊線:豊水すすきの 2![]() ![]() 1959年11月(昭和34年11月) 地下鉄大通駅から徒歩4分。5階建てビルの最上階テナント。店舗におすすめ。飲食店相談可。
| |
![]() | 貸店舗・事務所 f11056-153050 | 8.00万(税別) (0.50万/坪) 管:込み 敷:2ヶ月 駐:有り無料 (2台) | 52.69㎡ (15.93坪) 階:1F/3F | 飲食 ![]() 札幌市東区中沼西1条1 ![]() 2002年(平成14年) 苗穂・丘珠通り沿いの1階テナント。事務所、店舗におすすめ。無料駐車場2台あり。
| |
![]() | 貸店舗・事務所 f11056-153045 | 8.34万(税別) (1.07万/坪) 管:15,600円(税別) 敷:3ヶ月 | 25.78㎡ (7.79坪) 階:3F/4F | 飲食 ![]() 札幌市西区琴似1条3 ![]() 地下鉄東西線:琴似 1![]() ![]() 1978年10月(昭和53年10月) 地下鉄琴似駅徒歩1分。3階・バー向け居抜き物件。業種相談可。
| |
![]() | 貸店舗一部 f11056-152456 | 25.00万(税別) (0.90万/坪) 敷:3ヶ月 駐:有り無料 (3台) | 91.60㎡ (27.7坪) 階:1F/4F | 飲食 ![]() 札幌市中央区南5条西25 ![]() 地下鉄東西線:円山公園 9![]() ![]() 2001年8月(平成13年8月) 地下鉄円山公園駅から徒歩9分・西25丁目通に面した1階路面テナント。飲食店可。
| |
![]() | 貸店舗・事務所 f11056-151929 | 13.19万(税別) (0.76万/坪) 敷:2ヶ月 駐:無 | 57.40㎡ (17.36坪) 階:1F/2F | 飲食 ![]() 札幌市西区山の手6条7 ![]() 地下鉄東西線:琴似 20![]() ![]() 1966年(昭和41年) 山の手通り沿いで視認性良好。2階建て建物の1階部分。リノベーション済み。
| |
![]() | 貸店舗・事務所 f11056-151812 | 50.00万(税別) (1.14万/坪) 敷:6ヶ月 駐:有り無料 (3台) | 144.83㎡ (43.81坪) 階:1F/5F | 飲食 ![]() 札幌市東区北41条東15 ![]() 地下鉄東豊線:栄町 1![]() ![]() 1992年10月(平成4年10月) 地下鉄栄町駅から徒歩1分の好立地。丘珠空港通に面した角地1階。元コンビニ物件。無料駐車場3台付き。
| |
![]() | 貸店舗一部 f11056-151474 | 27.68万(税別) (1万/坪) 共:83,040円(税別) 保:2,768,000円 | 91.50㎡ (27.67坪) 階:4F/8F | 飲食 ![]() 札幌市中央区南5条西2 ![]() 地下鉄南北線:すすきの 4![]() ![]() 1985年(昭和60年) すすきの中心部に位置する飲食店ビル。エントランスもきれいで、視認性も良好。
| |
![]() | 貸店舗一部 f11056-151401 | 12.09万(税別) (1.30万/坪) 共:12,900円(税別) 保:100万円 | 30.74㎡ (9.29坪) 階:5F | 飲食 ![]() 札幌市中央区南5条西4 ![]() 地下鉄南北線:すすきの 1![]() ![]() 不詳 地下鉄すすきの駅から徒歩1分のビル5階部分。飲食店、バーにおすすめ。
| |
![]() | 貸店舗一部 f11056-151114 | 15.00万(税別) (0.60万/坪) 敷:2ヶ月 駐:有り無料 (8台) | 81.98㎡ (24.79坪) 階:1F/2F | 飲食 ![]() 札幌市北区新琴似6条15 ![]() 地下鉄南北線:麻生 ![]() ![]() 1993年9月(平成5年9月) 新琴似エリアの1階路面・元飲食店テナント。軽飲食相談可能。無料駐車場8台付き。
| |
![]() | 貸店舗・事務所 f11056-150738 | 16.19万(税別) (1.16万/坪) 敷:106.8万円 解:3ヶ月(税別) 駐:無 | ![]() 105.75㎡ (31.98坪) 46.29㎡ (14.坪) 階:1F/3F | 飲食 ![]() 札幌市中央区南6条西24 ![]() 地下鉄東西線:円山公園 12![]() ![]() 1988年8月(昭和63年8月) 南6条通に面したカフェレストランの居抜き物件。1階路面テナント。飲食店や物販におすすめ。店舗前の庭部分を使用することも可能です。
| |
![]() | 貸店舗・事務所 f11056-150534 | 31.00万(税別) (1.12万/坪) 礼:31万(税別) 敷:1,023,000円 駐:有 (1台) | 91.87㎡ (27.79坪) 階:1F/4F | 飲食 ![]() 札幌市豊平区美園7条7 ![]() 地下鉄東豊線:美園 1![]() ![]() 2026年2月(令和8年2月) 2026年2月完成予定・地下鉄美園駅より徒歩1分・環状通に面した4階建の1階ワンフロアテナント。事務所、店舗に利用可能。軽飲食可能。
| |
![]() | 貸店舗・事務所 f11056-149811 | 66.36万(税別) (0.56万/坪) 敷:4ヶ月 駐:有り無料 (4台) | 389.32㎡ (117.76坪) 階:1-2F/2F | 飲食 ![]() 札幌市中央区南5条西13 ![]() 市電山鼻西線:西線6条 4![]() ![]() 1977年10月(昭和52年10月) 駐車場無料付き一棟貸し物件・市電西線6条停より徒歩4分。1階のみも利用可。重飲食可。
| |
![]() | 貸店舗一部 f11056-149773 | 26.00万(税別) (1.48万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:1ヶ月 駐:空有 (2台) | 57.90㎡ (17.51坪) 階:1F/4F | 飲食 ![]() 札幌市西区琴似3条4 ![]() 地下鉄東西線:琴似 3![]() ![]() 2025年11月(令和7年11月) 2025年11月完成予定。地下鉄琴似駅より徒歩3分。
二十四軒・手稲通に面した4階建の1階テナント。店舗に
利用可能。駐車場あり。重飲食不可。
| |
![]() | 貸店舗一部 f11056-149683 | 10.40万(税別) (1.30万/坪) 共:11,100円(税別) 保:100万円 | 26.44㎡ (7.99坪) 階:7F | 飲食 ![]() 札幌市中央区南5条西4 ![]() 地下鉄南北線:すすきの 1![]() ![]() 不詳 地下鉄すすきの駅から徒歩1分のビル7階部分。飲食店、和食料理店におすすめ。
| |
![]() | 貸店舗一部 f11056-149668 | 63.00万(税別) (0.45万/坪) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 | 462.82㎡ (140.坪) 階:1F/1F | 飲食 ![]() 旭川市旭神3条5 ![]() 2000年(平成12年) 旭川の商業施設内1階テナント。駐車場多数あり。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11056-148583 | 33.00万(税別) (0.50万/坪) 敷:3ヶ月 駐:有り有料 (5台) | 219.24㎡ (66.32坪) 階:1-2F/2F | 飲食 ![]() 札幌市白石区本通3 ![]() JR函館線:白石 10![]() ![]() 1970年6月(昭和45年6月) 国道12号線沿いの一棟貸しテナント。視認性良好。店舗、事務所におすすめ。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11056-147911 | 60.00万(税別) (1.50万/坪) 管:8万(税別) 敷:6ヶ月 駐:近隣 | 132.23㎡ (39.99坪) 階:1F/4F | 飲食 ![]() 札幌市中央区宮の森3条12 ![]() 地下鉄円山公園 ![]() ![]() 2023年5月(令和5年5月) 宮の森エリアの閑静な住宅街の4階建の1階部分。 |