検索条件 |
| 地域 | 札幌市中央区 |
|---|

| タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 貸店舗・事務所 f11056-155728 | 43.44万(税別) (1.10万/坪) 管:39,490円(税別) 敷:3ヶ月 駐:無 | 130.56㎡ (39.49坪) 階:1F/7F | ![]() 札幌市中央区南1条西9 ![]() 地下鉄東西線:西11丁目 4![]() ![]() 1985年10月(昭和60年10月) 南1条通に面した7階建ビルの1階テナント。事務所利用可能。壁・床等のご相談及び各種条件・入居時期等相談可能。
| |
![]() | 貸店舗・事務所 f11056-155727 | 27.00万(税別) (0.71万/坪) 管:込み 敷:2ヶ月 駐:無 | 126.12㎡ (38.15坪) 階:2F/3F | ![]() 札幌市中央区南1条西22 ![]() 地下鉄東西線:円山公園 5![]() ![]() 1985年(昭和60年) 人気円山エリアのテナント2階部分。店舗、事務所にて利用可能。地下鉄円山公園駅より徒歩5分。
| |
![]() | 貸事務所 f11056-155725 | 30.00万(税別) (0.43万/坪) 敷:3ヶ月 駐:空有 (1台) | 231.06㎡ (69.89坪) 階:3F/3F | ![]() 札幌市中央区北7条西11 ![]() 地下鉄東西線:西11丁目 15![]() ![]() 1992年8月(平成4年8月) 石山通至近の3階建ビルの3階最上階。小荷物専用昇降機あり。事務所・倉庫に利用可。
| |
![]() | 貸事務所 f11056-155721 | 9.50万(税別) (1.07万/坪) 管:2万(税別) 敷:3ヶ月 駐:空有 (5台) | 29.38㎡ (8.88坪) 階:7F/10F | ![]() 札幌市中央区北1条西3 ![]() 地下鉄南北線:大通 3![]() ![]() 1982年(昭和57年) 地下鉄大通駅徒歩4分・さっぽろ駅へも徒歩4分の
好アクセス。10階建7階部分。事務所利用可。
| |
![]() | 貸店舗・事務所 f11056-155533 | 14.18万(税別) (1.49万/坪) 共:33,250円(税別) 礼:1ヶ月(税別) 敷:1ヶ月 駐:無 | 31.40㎡ (9.49坪) 階:4F/5F | ![]() 札幌市中央区南7条西5 ![]() 地下鉄南北線:すすきの 7![]() ![]() 2024年1月(令和6年1月) すすきの駅から徒歩7分、中島公園駅より徒歩6分。5階建ビルの4階テナント。業種応相談。
| |
![]() | 貸店舗・事務所 f11056-155434 | 9.00万(税別) (0.82万/坪) 管:9,000円(税別) 礼:1ヶ月(税別) 敷:1ヶ月 駐:空無 | 36.37㎡ (11.坪) 階:5F/5F | ![]() 札幌市中央区北2条西20 ![]() 地下鉄東西線:西18丁目 7![]() ![]() 2014年3月(平成26年3月) 北3条通に面した5階建てマンションの4階部分。事務所、店舗に利用可能。
| |
![]() | 貸店舗一部 f11056-155406 | 114.56万(税別) (2.20万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:12ヶ月 駐:無 | 172.13㎡ (52.06坪) 階:7F/7F | ![]() 札幌市中央区南3条西5 ![]() 地下鉄南北線:すすきの 2![]() ![]() 2005年10月(平成17年10月) 地下鉄すすきの駅から徒歩2分。7階建てビルの最上階。整体の居抜きテナント。美容系におすすめ。
| |
![]() | マンション一室 f11056-155139 | 7.50万(税別) (0.75万/坪) 管:5,000円(税別) 礼:1ヶ月(税別) 敷:1ヶ月 駐:空無 | 33.00㎡ (9.98坪) 階:4F/10F | ![]() 札幌市中央区南2条西8 ![]() 地下鉄東西線:大通 8![]() ![]() 2004年2月(平成16年2月) 地下鉄大通駅・西11丁目駅から徒歩8分。2Wayアクセス可能。10階建マンションの4階部分。事務所利用可。
| |
![]() | 貸店舗・事務所 f11056-155089 | 9.20万(税別) (0.80万/坪) 敷:3ヶ月 駐:有り有料 | 38.02㎡ (11.5坪) 階:2F/6F | ![]() 札幌市中央区北9条西19 ![]() JR函館線:桑園 10![]() ![]() 1987年12月(昭和62年12月) 地下鉄二十四軒駅から徒歩12分。6階建の2階部分。店舗、事務所におすすめ。駐車場あり。
| |
![]() | 貸店舗・事務所 f11056-155072 | 12.50万(税別) (0.77万/坪) 管:9,000円(税別) 礼:1ヶ月(税別) 敷:1ヶ月 駐:空無 | 53.88㎡ (16.29坪) 階:5F/5F | ![]() 札幌市中央区北2条西20 ![]() 地下鉄東西線:西18丁目 7![]() ![]() 2014年3月(平成26年3月) 北3条通に面した5階建てマンションの5階部分。事務所利用可能。
| |
![]() | 貸事務所 f11056-155061 | 85.00万(税別) (1.35万/坪) 共:157,300円(税別) 敷:12ヶ月 駐:無 | 208.00㎡ (62.92坪) 階:2F/9F | ![]() 札幌市中央区北2条西2 ![]() 地下鉄南北線:さっぽろ 2![]() ![]() 1992年2月(平成4年2月) 札幌駅南口エリアに位置するオフィスビル。地下鉄さっぽろ駅より徒歩2分の好立地。
| |
![]() | 貸店舗・事務所 f11056-154822 | 10.59万(税別) (1.25万/坪) 管:3,000円(税別) 礼:105,875円(税別) 敷:211,750円 | 28.00㎡ (8.47坪) 階:1F/5F | ![]() 札幌市中央区南7条西7 ![]() 地下鉄南北線:中島公園 6![]() ![]() 2001年9月(平成13年9月) 市電山鼻線東本願寺前停の前・4階建マンションの1階路面店。店舗、事務所に利用可能。飲食店不可。 | |
![]() | 貸店舗一部 f11056-154690 | 11.18万(税別) (0.59万/坪) 管:25,818円(税別) 敷:3ヶ月 駐:空有 | 62.58㎡ (18.93坪) 階:3F/6F | ![]() 札幌市中央区南3条東4 ![]() 地下鉄東西線:バスセンター前 6![]() ![]() 1989年8月(平成元年8月) 地下鉄バスセンター前駅より徒歩6分。豊平川近くの6階建ビル3階部分。駐車場あり。
| |
![]() | 貸店舗・事務所 f11056-154686 | 15.92万(税別) (1.10万/坪) 管:14,470円(税別) 敷:3ヶ月 駐:無 | 47.84㎡ (14.47坪) 階:4F/7F | ![]() 札幌市中央区南1条西9 ![]() 地下鉄東西線:西11丁目 4![]() ![]() 1985年10月(昭和60年10月) 南1条通に面した7階建ビルの4階部分。事務所利用可能。壁・床等のご相談及び各種条件・入居時期等相談可能。
| |
![]() | 貸店舗・事務所 f11056-154673 | 40.96万(税別) (1.10万/坪) 管:37,240円(税別) 敷:3ヶ月 駐:無 | 123.12㎡ (37.24坪) 階:2F/7F | ![]() 札幌市中央区南1条西9 ![]() 地下鉄東西線:西11丁目 4![]() ![]() 1985年10月(昭和60年10月) 南1条通に面した7階建ビルの2階部分。バレエ教室等に最適。事務所利用可能。壁・床等のご相談及び各種条件・入居時期等相談可能。
| |
![]() | 貸事務所 f11056-154556 | 14.16万(税別) (1.20万/坪) 共:込み 敷:8ヶ月 | 38.99㎡ (11.79坪) 階:8F/8F | ![]() 札幌市中央区北1条西2 ![]() 地下鉄:大通 3![]() ![]() 不詳 地下鉄大通駅より徒歩3分。周辺は札幌時計台、札幌市役所、その他オフィスなどが多い地域。
| |
![]() | 貸事務所 f11056-154507 | 14.56万(税別) (0.58万/坪) 共:47,690円(税別) 保:436,740円 駐:無 | 82.98㎡ (25.1坪) 階:4F/9F | ![]() 札幌市中央区南1条西12 ![]() 地下鉄東西線:西11丁目 5![]() ![]() 1973年9月(昭和48年9月) 地下鉄西11丁目駅より徒歩5分。南1条通に面する
周辺は税務署、銀行、オフィス等が多く集積。
| |
![]() | 貸事務所 f11056-154506 | 7.58万(税別) (0.58万/坪) 共:24,852円(税別) 保:227,592円 駐:無 | 43.23㎡ (13.07坪) 階:4F/9F | ![]() 札幌市中央区南1条西12 ![]() 地下鉄東西線:西11丁目 5![]() ![]() 1973年9月(昭和48年9月) 地下鉄西11丁目駅より徒歩5分。南1条通に面する
周辺は税務署、銀行、オフィス等が多く集積。
| |
![]() | 貸事務所 f11056-154505 | 14.56万(税別) (0.58万/坪) 共:47,690円(税別) 保:436,740円 駐:無 | 82.98㎡ (25.1坪) 階:4F/9F | ![]() 札幌市中央区南1条西12 ![]() 地下鉄東西線:西11丁目 5![]() ![]() 1973年9月(昭和48年9月) 地下鉄西11丁目駅より徒歩5分。南1条通に面する
周辺は税務署、銀行、オフィス等が多く集積。
| |
![]() | 貸事務所 f11056-154504 | 14.56万(税別) (0.58万/坪) 共:47,690円(税別) 保:436,740円 駐:無 | 82.98㎡ (25.1坪) 階:2F/9F | ![]() 札幌市中央区南1条西12 ![]() 地下鉄東西線:西11丁目 5![]() ![]() 1973年9月(昭和48年9月) 地下鉄西11丁目駅より徒歩5分。南1条通に面する
周辺は税務署、銀行、オフィス等が多く集積。
| |
![]() | 貸事務所 f11056-154503 | 24.34万(税別) (0.63万/坪) 共:73,416円(税別) 保:730,296円 駐:無 | 127.74㎡ (38.64坪) 階:1F/9F | ![]() 札幌市中央区南1条西12 ![]() 地下鉄東西線:西11丁目 5![]() ![]() 1973年9月(昭和48年9月) 地下鉄西11丁目駅より徒歩5分。南1条通に面する
周辺は税務署、銀行、オフィス等が多く集積。
| |
![]() | 貸事務所 f11056-154500 | 12.37万(税別) (0.63万/坪) 共:37,278円(税別) 保:370,818円 駐:無 | 64.86㎡ (19.62坪) 階:1F/9F | ![]() 札幌市中央区南1条西12 ![]() 地下鉄東西線:西11丁目 5![]() ![]() 1973年9月(昭和48年9月) 地下鉄西11丁目駅より徒歩5分。南1条通に面する
周辺は税務署、銀行、オフィス等が多く集積。
| |
![]() | 貸事務所 | 33.56万(税別) (1.10万/坪) 共:61,020円(税別) 敷:2,013,660円 | 100.86㎡ (30.51坪) | ![]() 札幌市中央区南1条西7 ![]() 地下鉄南北線:大通 4![]() ![]() 1983年3月(昭和58年3月) 地下鉄大通駅より徒歩4分。10階建ての2階部分。事務所にて利用可能。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11056-154139 | 21.37万(税別) (1.62万/坪) 保:2ヶ月 駐:有り無料 (3台) | 43.70㎡ (13.21坪) 階:1F/3F | ![]() 札幌市中央区南20条西10 ![]() 札幌市電:東屯田通 5![]() ![]() 2021年9月(令和3年9月) 国道230号線至近の3階建の1階路面店。無料駐車場3台付き。店舗、事務所に利用可能。
| |
![]() | 貸店舗・事務所 f11056-154138 | 55.72万(税別) (1.30万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:3ヶ月 駐:無 | 141.69㎡ (42.86坪) 階:4F/4F | ![]() 札幌市中央区南3条西8 ![]() 札幌市電:西8丁目 5![]() ![]() 1987年7月(昭和62年7月) 市電西8丁目停徒歩5分・4階建の4階最上階。事務所、店舗に利用可能。軽飲食可。重飲食相談可。
| |
![]() | 貸店舗・事務所 f11056-154137 | 28.25万(税別) (1.37万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:3ヶ月 駐:無 | 68.36㎡ (20.67坪) 階:3F/4F | ![]() 札幌市中央区南3条西8 ![]() 札幌市電:西8丁目 5![]() ![]() 1987年7月(昭和62年7月) 市電西8丁目停徒歩5分・4階建の3階部分。事務所、店舗に利用可能。軽飲食可。重飲食相談可。
| |
![]() | 貸店舗・事務所 f11056-154136 | 28.95万(税別) (1.40万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:3ヶ月 駐:無 | 68.36㎡ (20.67坪) 階:3F/4F | ![]() 札幌市中央区南3条西8 ![]() 札幌市電:西8丁目 5![]() ![]() 1987年7月(昭和62年7月) 市電西8丁目停徒歩5分・4階建の3階部分。事務所、店舗に利用可能。軽飲食可。
| |
![]() | 貸事務所 f11056-154135 | 10.00万(税別) (0.76万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:1ヶ月 | 43.74㎡ (13.23坪) 階:1F/4F | ![]() 札幌市中央区南29条西11 ![]() 地下鉄東西線:西11丁目 ![]() ![]() 1989年1月(平成元年1月) 福住・桑園通至近・4階建の1階路面。事務所に利用可能。
| |
![]() | 貸事務所 f11056-154131 | 8.25万(税別) (0.55万/坪) 共:22,500円(税別) 敷:3ヶ月 駐:空有 (1台) | 49.58㎡ (14.99坪) 階:3F/6F | ![]() 札幌市中央区北2条西13 ![]() 地下鉄東西線:西11丁目 9![]() ![]() 1969年9月(昭和44年9月) 北3条通に面した6階建てビルの3階部分。事務所利用向け。
| |
![]() | 貸事務所 f11056-154126 | 40.00万(税別) (0.45万/坪) 敷:3ヶ月 駐:空有 (4台) | 296.90㎡ (89.81坪) 階:2-3F/3F | ![]() 札幌市中央区北2条東2 ![]() 地下鉄南北線:さっぽろ 5![]() ![]() 1984年5月(昭和59年5月) 北3条通に面した1棟貸しテナント。1階部分に駐車場4台分あり。
|